DIM: 27.01 X 6.11 BYGGET 1965/93/96 OMB.
Andre fartøy
- 20.96 x 7.0 Bygget 1996 (27.08.2010)
- Dim:23.95 x 6.70 Bygget 1971/86 omb. (24.06.2010)
- Dim: 46.59 x 7.50 Bygget 1958/99/00 omb. (15.06.2010)
- Dim: 58.80 x 9.40 Bygget 1966/2010 omb (13.05.2010)
- Dim: 27.01 x 6.11 Bygget 1965/93/96 omb. (13.05.2010)
- Dim: 36,95 x 8.0 Bygget 1989 (15.03.2010)
- Dim: 18.35 x 6.10 Bygget 1985/00 omb (10.02.2010)
- Dim: 16.15 x 5.03 Bygget 1965/95 omb. (20.01.2010)
- Dim: 40.02 x 10.40 Bygget 1999. (20.01.2010)
- Dim: 27.42 x 7.34 Bygget 1982/02 lgt/omb (14.01.2010)
- Dim: 23.10 x 6.25 Bygget 1982/96 shdk. (14.01.2010)
- Dim: 25.33 x 6.70 Bygget 2002/04 lgt (08.01.2010)
- Dim: 33.46 x 7.60 Bygget 1978/85 lgt. (08.01.2010)
- Dim: 57,65 x 8.25. byggeår 1970/00 omb. (21.12.2009)
- Dim: 29.40 x 8.60 Bygget 1987/91/93 omb. (16.12.2009)
- Dim: 26.10 x 6.70 Bygget 1989/91 lgt (28.11.2009)
- Dim: 38.17 x 7.01 Bygget 1977/85/87/98 omb (23.11.2009)
- Dim: 21.30 x 5.60. Bygget 1991 (29.10.2009)
- Dim: 21.15 x 6.50 Bygget 1991/92 lgt (23.09.2009)
- Dim: 15.77 x 4.68 Bygget 1979 (21.09.2009)
- Dim: 27.40 x 9.40 Bygget 1999. (20.09.2009)
- Dim: 23.08 x 7.0 Bygget 1987 (03.09.2009)
- Dim: 27.27 x 6.70 Bygget 1966/02. (20.08.2009)
- Dim: 27.43 x 9.50 Bygget 2001. (20.08.2009)
- Dim: 27.41 x 7.11 Bygget 1987/95/02 lgt. (19.08.2009)
- Dim: 21.50 x 7.10 Bygget 1983/92 omb. (19.08.2009)
- Dim: 27.45 x 7.08. Bygget 1977/01. (12.08.2009)
- Dim: 18.03 x 5.15. Bygget 1972/01 omb. (12.08.2009)
- Dim: 23.30 x 5.86. Bygget 1984/02/08 omb. (12.08.2009)
Fartøyet selges med rettigheter på torsk gruppe I Finnmark etter 15-16 meter + struktur.
Hovedklass utført 2009.
Redskaper medfølger.
Publisert Torsdag 13. mai, 2010
Johan S. Olsen

